Naţionala României a urcat patru poziţii faţă de luna trecută şi ocupă locul 47 în clasamentul publicat vineri de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA).
Tricolorii au obţinut două victorii în octombrie, 2-1 cu Moldova, în meci amical, şi 1-0 cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.
România a pus capăt astfel trendului descendent de anul acesta, după ce pe 19 decembrie 2024 se afla pe locul 38.
Spania, campioana europeană en titre, se află în continuare pe primul loc, urmată de campioana mondială Argentina, care a făcut rocada cu Franţa, vicecampioana mondială, ajunsă acum pe locul al treilea.
Dintre adversarele României în preliminariile CM 2026, Austria a coborât două locuri şi se află pe 24, Bosnia-Herţegovina a coborât şi ea două trepte, fiind pe 75, Cipru a urcat trei poziţii, fiind pe 125, iar San Marino rămâne ultima, pe 210.
Următorul clasament va fi publicat pe 21 noiembrie.
Clasamentul FIFA pe luna octombrie:
1 (1). Spania 1.880,76 puncte
2 (3). Argentina 1.872,43
3 (2). Franţa 1.862,71
4 (4). Anglia 1.824,3
5 (5). Portugalia 1.778
6 (7). Olanda 1.759,96
7 (6). Brazilia 1.758,85
8 (8). Belgia 1.740,01
9 (10). Italia 1.717,15
10 (12). Germania 1.713,3
11 (9). Croaţia 1.710,15
12 (11). Maroc 1.710,11
13 (13). Columbia 1.695,72
14 (14). Mexic 1.682,52
15 (15). Uruguay 1.677,57
16 (16). SUA 1.673,49
17 (17). Elveţia 1.653,32
18 (18). Senegal 1.650,61
19 (19). Japonia 1.645,34
20 (20). Danemarca 1.641,02
………………………………………..
24 (22). Austria 1.586,98
47 (41). România 1.480,13
75 (73). Bosnia-Herţegovina 1.341,36
125 (128). Cipru 1.137,43
210 (210). San Marino 727,95
Editor : Sebastian Eduard

