Ediţia din acest an a proiectului clasificării academiilor de copii şi juniori adună un total de 130 de cluburi participante în competiţiile de juniori FRF, fiind ediţia cu cele mai multe cluburi înscrise în cadrul procesului. De la 58 de cluburi, câte au fost la prima ediţie a clasificării în 2019, la ediţia din 2026 SUNT nu mai puţin de 130 de cluburi participante în competiţiile de juniori FRF. Podiumul din acest an este ocupat de Farul Constanţa, Viitorul Cluj şi Dinamo, clubul bucureştean revenind astfel în top 3 academii după 6 ani de la precedenta clasare din vârful ierarhiei, informează FRF.
Farul Constanţa îşi păstrează prima poziţia în cadrul clasificării academiilor, la fel cum s-a întâmplat la fiecare din cele 7 ediţii precedente. Pe locul secund la ediţia din 2026 o regăsim pe Viitorul Cluj, care urcă o poziţie în clasament faţă de anul trecut.
După 5 ediţii consecutive în care a fost prezentă pe podium, AFK Csikszereda coboară pe locul 4.
Echipele cu cea mai mare creştere a punctajului sunt CS Gloria Bistriţa (+21.98), ACS U Evolution 2020 (+20.79) şi CS Afumaţi (+19.04).
Clasificarea Academiilor, impact în obţinerea Licenţei pentru prima ligă
Conform deciziei de Comitet Executiv din 27 iunie 2021, a crescut punctajul pe clasificarea academiei pentru obţinerea licenţei de participare în Liga 1, de la 60 la 75 de puncte, în următoarele condiţii:
- Dacă nu se îndeplineşte baremul de 60 de puncte, se păstrează refuzarea licenţei.
- În cazul cluburilor care nu ating 75 de puncte, vor primi o amendă de 100.000 lei. Va fi creat un fond special, iar banii vor fi redistribuiţi în mod egal cluburilor din Liga de Tineret şi Liga Elitelor U17 care nu au fost amendate.
Mai mult, în cadrul şedinţei Comitetului Executiv din 16 aprilie 2026, a fost adăugat alineatul 5 articolului 14, Programul de dezvoltare a sectorului de juniori, cu privire la Clasificarea Academiilor de Fotbal din România, care are impact asupra procesului de certificare pentru participarea în campionatul naţional Liga 2 începând cu sezonul 2027-2028.
Condiţii de participare în competiţiile de juniori
Procedura privind clasificarea academiilor pentru copii şi juniori din România pentru sezonul competiţional 2026 – 2027 a fost efectuată:
a) în mod obligatoriu, pentru cluburile care participă în competiţia Liga 1 şi pentru cluburile de Liga 2;
b) în mod obligatoriu, pentru cluburile din celelalte categorii competiţionale care doresc participarea în competiţiile de juniori organizate de FRF în sezonul 2026 – 2027. Pentru a avea dreptul de participare în aceste competiţii, cluburile trebuie să acumuleze un punctaj de minim 20 de puncte, urmare a procesului de Clasificare a Academiilor.
Cum se punctează academiile
Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanţa în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, ponderea fiind următoarea:
- Strategie şi filozofie: 11,05%
- Echipe şi jucători: 11,97%
- Staff tehnic: 18,27%
- Staff suport: 7,25%
- Antrenamente şi meciuri: 7,70%
- Infrastructură şi facilităţi: 21,65%
- Rezultate: 22,11%
Clasificarea academiilor
| Nr.crt | Denumire club | Punctaj |
| 1 | FCV FARUL CONSTANŢA SA | 92.46 |
| 2 | ACS ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ | 88.56 |
| 3 | SC DINAMO 1948 SA | 88.03 |
| 4 | AFK CSIKSZEREDA | 85.93 |
| 5 | CSA STEAUA | 84.62 |
| 6 | SC FC FCSB SA | 84.30 |
| 7 | SC FC VOLUNTARI SA | 84.25 |
| 8 | ACS SPORT -TEAM | 84.22 |
| 9 | AS FC UNIVERSITATEA CLUJ | 84.04 |
| 10 | FC RAPID 1923 SA | 83.94 |
| 11 | U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV SA | 82.68 |
| 12 | CS DINAMO BUCUREŞTI | 82.38 |
| 13 | ACS CAMPIONII FC ARGEŞ | 82.04 |
| 14 | ACS PETROLUL 52 | 81.70 |
| 15 | FC CFR 1907 CLUJ SA | 81.37 |
| 16 | AFC UTA ARAD | 81.15 |
| 17 | ACS SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE | 81.00 |
| 18 | AS FC BACĂU | 80.45 |
| 19 | CS CONCORDIA CHIAJNA | 79.28 |
| 20 | ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI | 78.09 |
| 21 | ACSM POLITEHNICA IAŞI | 76.97 |
| 22 | ACS KIDS TÂMPA 2015 BRAŞOV | 75.72 |
| 23 | AFC BOTOŞANI | 75.29 |
| 24 | AFC HERMANNSTADT | 75.07 |
| 25 | ACS SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI | 75.05 |
| 26 | AS FC INTERSTAR SIBIU | 72.12 |
| 27 | ACS ŞTIINŢA POLI TIMIŞOARA | 71.92 |
| 28 | LPS IOLANDA BALAŞ SOTER BUZĂU | 71.77 |
| 29 | SC FC RIPENSIA TIMIŞOARA | 71.67 |
| 30 | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 68.22 |
| 31 | AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE | 66.71 |
| 32 | LPS BIHORUL ORADEA | 66.61 |
| 33 | ACS JUNIORUL 2014 BUCUREŞTI | 66.55 |
| 34 | LPS BANATUL TIMIŞOARA | 65.75 |
| 35 | ACS ACADEMIA GERMANĂ DE FOTBAL | 65.44 |
| 36 | CS GLORIA BISTRIŢA | 65.18 |
| 37 | CSC GHIRODA ŞI GIARMATA VII | 63.19 |
| 38 | CSU ŞTIINŢA BUCUREŞTI | 62.41 |
| 39 | AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC | 61.54 |
| 40 | CSJ ŞTIINŢA „U” CRAIOVA | 60.65 |
| 41 | FC BIHOR/ACS FOTBALISTIC ORADEA | 60.59 |
| 42 | FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI | 60.13 |
| 43 | ACS FC CORVINUL HUNEDOARA 1921 | 60.02 |
| 44 | CSM SLATINA | 59.44 |
| 45 | ACS PETROSPORT PLOIEŞTI | 59.10 |
| 46 | FOTBAL CLUB SFR | 58.98 |
| 47 | CSM UNIREA ALBA IULIA | 58.08 |
| 48 | CSŞ TÂRGOVIŞTE | 57.65 |
| 49 | ASA TÂRGU MUREŞ | 57.57 |
| 50 | ACS ALMA SIBIU | 57.17 |
| 51 | CSC DUMBRĂVIŢA | 56.25 |
| 52 | LPS SUCEAVA | 55.78 |
| 53 | LPS IAŞI | 55.72 |
| 54 | ACSM REŞIŢA | 55.50 |
| 55 | CSŞ CRAIOVA | 54.96 |
| 56 | CS SPORTING CLUJ NAPOCA | 54.63 |
| 57 | ACS TRANSILVANIA SPORT ACADEMY | 52.48 |
| 58 | AFC VIITORUL ONEŞTI | 51.83 |
| 59 | ACS MEDIAŞ 2022 | 49.52 |
| 60 | ACS MX PRO ACADEMY | 49.09 |
| 61 | ACS U EVOLUTION 2020 | 47.87 |
| 62 | CS GIROC CHIŞODA | 47.30 |
| 63 | ACS TRANSILVANIA BISTRIŢA | 46.62 |
| 64 | ACS ŞCOALA DE FOTBAL OŢELUL GALAŢI | 46.01 |
| 65 | CS TUNARI | 45.90 |
| 66 | CSM TÂRGU JIU | 45.62 |
| 67 | SCM RÂMNICU VÂLCEA | 45.46 |
| 68 | CSŞ CN DINICU GOLESCU | 44.43 |
| 69 | LPS PIATRA NEAMŢ | 44.40 |
| 70 | ACS COLŢEA 1920 BRAŞOV | 44.02 |
| 71 | LPS VASLUI | 43.75 |
| 72 | ACS UNIREA BASCOV | 43.62 |
| 73 | CS LOTUS BĂILE FELIX | 43.58 |
| 74 | ACS JUNIORUL SUCEAVA | 43.43 |
| 75 | AFC METALUL BUZĂU | 43.37 |
| 76 | LPS TÂRGU MUREŞ | 43.10 |
| 77 | LPS GALAŢI | 43.08 |
| 78 | AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 | 42.91 |
| 79 | ACP 3 KIDS SPORT | 42.40 |
| 80 | ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ | 41.48 |
| 81 | CSŞ GLORIA ARAD | 41.16 |
| 82 | CS AFUMATI | 40.90 |
| 83 | LPS SEBEŞ | 40.33 |
| 84 | CS MINAUR BAIA MARE | 40.07 |
| 85 | ACS HUŞANA | 39.68 |
| 86 | ACS KINDER SÂNGEORGIU DE MUREŞ | 38.92 |
| 87 | CS AEROSTAR BACĂU | 38.85 |
| 88 | CSM BACĂU | 38.50 |
| 89 | ACS ACADEMIA DIDI IAŞI | 38.44 |
| 90 | CSM OLIMPIA SATU MARE | 38.40 |
| 91 | AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA | 38.35 |
| 92 | CSC 1599 ŞELIMBĂR | 36.90 |
| 93 | ACS ARSENAL SPORTS | 36.75 |
| 94 | AFC DUNĂREA 2005 CĂLĂRAŞI | 35.80 |
| 95 | LPS CLUJ NAPOCA | 34.97 |
| 96 | ACS GALAXY TIMIŞOARA | 34.88 |
| 97 | CSŞ LUGOJ | 34.61 |
| 98 | ACS TÂRGU MUREŞ 1898 MAROSVASARHELYI SE 1898 | 34.59 |
| 99 | LPS BISTRIŢA | 34.51 |
| 100 | LPS TÂRGU JIU | 34.39 |
| 101 | CSM DEVA | 34.05 |
| 102 | ACS KINDER CONSTANŢA CC | 33.96 |
| 103 | LT LUCIAN BLAGA REGHIN | 33.45 |
| 104 | ACS AXI ARENA | 33.29 |
| 105 | ACS VIITORUL ARAD | 32.82 |
| 106 | FC ACADEMIA MCR BUCUREŞTI | 32.68 |
| 107 | CSŞ CARANSEBEŞ | 32.40 |
| 108 | LPS SATU MARE | 32.32 |
| 109 | LPS VIITORUL PITEŞTI | 31.44 |
| 110 | SCM ZALĂU | 30.69 |
| 111 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON | 29.44 |
| 112 | ACS NFC ARENA ACADEMY | 29.09 |
| 113 | CS CFR CONSTANŢA | 28.99 |
| 114 | LPS ROMAN | 27.31 |
| 115 | FC JUNIORUL | 25.78 |
| 116 | ACS FOTBAL KINDER 2016 BRAŞOV | 25.69 |
| 117 | ACS YOUNG STEAUA ALEXANDRIA | 24.50 |
| 118 | LPS FOCŞANI | 24.32 |
| 119 | CSŞ DROBETA TURNU SEVERIN | 24.02 |
| 120 | LPS SLATINA | 24.01 |
| 121 | ACS CAMPIONII GALAŢI | 23.00 |
| 122 | FC UNIREA DEJ | 21.76 |
| 123 | SCM DUNĂREA 2020 GIURGIU | 21.71 |
| 124 | ACS LUCEAFARUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 21.48 |
| 125 | AFC MILAN ACADEMY | 21.46 |
| 126 | ACS ALL STARS BUCHAREST | 21.27 |
| 127 | ACS LPS HD CLINCENI | 21.07 |
| 128 | GS AGRICOL NUCET | 11.83 |
| 129 | CS ACADEMIA DE FOTBAL GICĂ POPESCU | 11.48 |
| 130 | CSM RÂMNICU SĂRAT | 10.25 |









